SHP200 DTV head-end processeur no taranaka farany indrindra amin'ny fitaovana fanodinana lohany matihanina. Ity tranga 1-U ity dia miaraka amin'ny slots modules mahaleo tena 3, ary azo atambatra amin'ny maody samihafa izy io ho rafitra lohanao araka ny fepetra takinao. Ny môdely tsirairay dia azo amboarina manokana mifototra amin'ny rindranasa ao anatin'izany ny fanodinana, decoding, trans-coding, multiplexing, descrambling ary fanodinana fanodinana. Ny processeur head-end SHP200 dia mitondra faharanitan-tsaina vaovao sy fampisehoana avo lenta amin'ny tambajotra amin'ny vidiny mirary.
2. Lafin-javatra fototra
SHP200 DTV Head-end processeur | |
refy (W×L×H) | 440mm × 324mm × 44mm |
Lanja eo ho eo | 6 kg |
TONTOLO IAINANA | 0 ~ 45 ℃ (asa); -20~80 ℃ (Fitehirizana) |
Hery takiana | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
4 CVBS/SDI EncodingModuleSFT214B | ||
Famaritana ny Module | fahan'ny | 4 CVBS (DB9 mankany RCA) na 4 SDI (BNC) |
Output | Output 1MPTS sy 4 SPTS amin'ny UDP/RTP, unicast ary multicast | |
Video Encoding | Video endrika | MPEG-2, MPEG4 AVC/H.264 |
endrika sary | PAL, NTSC SD famantarana (ho an'ny CVBS ihany) | |
vahaolana | Ampidiro: 720*576 @50iOutput: 720*576/352*288/320*240/320*180/176*144/160*120/160*90@50HzAmpidiro: 720*480 @60iOutput: 720*480/352*288/320*240/320*180/176*144/160*120/160*90@60Hz | |
Fanaraha-maso ny tahan'ny | CBR/VBR | |
rafitra GOP | IPPP, IBPBP, IBBPB, IBBBP | |
Vidéo bitrate | 0.5~5Mbps | |
Audio Encoding | endrika audio | MPEG1 Audio Layer 2, LC-AAC, HE-AAC |
tahan'ny sampling | 48KHz | |
Bits isaky ny santionany | 32-bit | |
Bit-rate | 48-384Kbps isaky ny fantsona | |
MANAMPYFametrahana Logo, Caption, QR Code |
4 HDMI Encoding Module SFT224H/HV | ||
Famaritana ny Module | fahan'ny | 4×HDMI (1.4) fampidirana, HDCP 1.4 |
Output | 1 MPTS sy 4 SPTS Output amin'ny UDP/RTP/RTSP; IPv4, IPv6 Output | |
Video Encoding | Video endrika | HEVC/H.265 & MPEG 4 AVC/H.264—SFT224H HEVC/H.265—SFT224HV |
vahaolana | 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P; 1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50PFampidirana: 1920×1080_60i, 1920×1080_59.94i, 1920×1080_50iOutput: 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P | |
Chroma | 4:2:0 | |
Fanaraha-maso ny tahan'ny | CBR/VBR | |
rafitra GOP | IBBP, IPPP | |
Bitrate (fantsona tsirairay) | 0.5Mbps~20Mbps (H.265)4 Mbps~20Mbps (H.264) | |
Audio Encoding | endrika audio | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough |
tahan'ny sampling | 48KHz | |
Bit-rate (fantsona tsirairay) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC)24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC)18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) | |
Audio Gain | 0~255 | |
MANAMPYLogo, fampidirana kaody QR-Tsy azo atao araka ny baiko |
4 HDMI/SDI EncodingModule SFT224V | ||
Famaritana ny Module | fahan'ny | 4×SDI/HDMI (1.4), HDCP 1.4 |
Output | 1 MPTS ary 4 SPTS ambony indrindra amin'ny UDP / RTP / RTSP; IPv4, IPv6 | |
Video Encoding | Video endrika | HEVC/H.265& MPEG 4 AVC/H.264 |
vahaolana | HDMI:3840×2160_30P, 3840×2160_29.97P;(Fanamarihana 2 CH isaky ny maody ho an'ny H.265, ary famandrihana 1 CH ho an'ny H.264)1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P;(Fanamarihana 4 CH isaky ny môdely ho an'ny H.265, ary famandrihana 2 CH ho an'ny H.264) 1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50P (Fandidiana 4 CH isaky ny maody ho an'ny H.264 sy H.265)
SDI: 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P; (Fanamarihana 4 CH isaky ny môdely ho an'ny H.265, ary famandrihana 2 CH ho an'ny H.264) 1280×720_60P, 1280×720_59.94P, 1280×720_50P (Fandidiana 4 CH isaky ny maody ho an'ny H.264 sy H.265) Fampidirana: 1920×1080_60i, 1920×1080_59.94i, 1920×1080_50i Output: 1920×1080_60P, 1920×1080_59.94P, 1920×1080_50P (Fanamarihana 4 CH isaky ny môdely ho an'ny H.265, ary famandrihana 2 CH ho an'ny H.264) | |
Chroma | 4:2:0 | |
Fanaraha-maso ny tahan'ny | CBR/VBR | |
rafitra GOP | IBBP, IPPP | |
Bitrate | 0.5Mbps~20Mbps (fantsona tsirairay) | |
Audio Encoding | endrika audio | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Passthrough |
tahan'ny sampling | 48KHz | |
Bit-rate (fantsona tsirairay) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC)24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC)18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2) | |
Audio Gain | 0~255 |
8 Module Encoding CVBS SFT218S | ||
Famaritana ny Module | fahan'ny | Vidéo CVBS 8, Audio Stereo 8 (DB15 mankany RCA) |
Output | 1 MPTS sy 8 SPTS mivoaka amin'ny UDP/RTP, unicast ary multicast | |
Video Encoding | Video endrika | MPEG4 AVC/H.264 |
endrika sary | PAL, NTSC SD famantarana | |
vahaolana | 720×576i, 720×480i | |
Fanaraha-maso ny tahan'ny | CBR/VBR | |
rafitra GOP | IPP | |
VideoBitrate | 1~7Mbps isaky ny fantsona | |
Audio Encoding | endrika audio | MPEG-1 Layer 2 |
tahan'ny sampling | 48KHz | |
vahaolana | 24-bit | |
Bit-rate | 64/128/192/224/256/320/384Kbps isaky ny fantsona | |
Fanohanana Logo, Caption, fampidirana kaody QR (Fiteny tohanana: 中文, anglisy, اردو, raha mila fiteny bebe kokoa azafady mba jereo aminay…) |
4CVBS Encoding Module Sary SFT214/SFT214A | ||
Famaritana ny Module | fahan'ny | Vidéo CVBS 4, Audio Stereo 4 (DB9 mankany RCA) |
Output | Output 1MPTS sy 4 SPTS amin'ny UDP/RTP, unicast ary multicast | |
Video Encoding | Video endrika | MPEG-2 (4:2:0) |
endrika sary | PAL, NTSC SD famantarana | |
Input Resolution | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i, 352×240_60i, 320×240_60i, 176×240_60i, 176×120_60i, 720×i5, 720×i5,7 640×576_50i, 352×288_50i, 320×288_50i, 176×288_50i, 176×144_50i | |
rafitra GOP | IP, IBP, IBBP, IBBBP | |
VideoBitrate | 0.5Mbps~8Mbps isaky ny fantsona | |
Tohano ny CC (soratra mihidy) | ||
Audio Encoding | endrika audio | MPEG-1 Layer 2, DD AC3 (2.0) |
tahan'ny sampling | 48KHz | |
vahaolana | 24-bit | |
Audio Bit-rate | 128/192/256/320/384kbps isaky ny fantsona | |
Fanohanana Logo, Caption, fampidirana QR Code (ho an'ny SFT214A ihany) |
2 HDMI Encoding/Transcoding Module SFT202A | ||
Famaritana ny Module | fahan'ny | 2*HDMI, 2*BNC ho an'ny fidirana CC (Closed Caption). |
Output | 1 * Output MPTS amin'ny UDP, Unicast / Multicast | |
Video Encoding | Video endrika | MPEG2 & MPEG4 AVC/H.264 |
Input Resolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, 1920*1080_60i,1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P, 720*480_60i, 720*576_50i | |
Fomba fanaraha-maso ny tahan'ny | CBR/VBR | |
Aspect ratio | 16:9, 4:3 | |
VideoBitrate | 0.8~19Mbps ho an'ny H.264 encoding;1~19.5Mbps ho an'ny MPEG-2 encoding | |
Tohano ny CC (soratra mihidy) | ||
Audio Encoding | endrika audio | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC,Dolby Digital AC3 (2.0) kaody (tsy voatery); AC3 (2.0/5.1) passthrough |
tahan'ny sampling | 48KHz | |
Audio Bit-rate | 64Kbps-320kbps isaky ny fantsona | |
Video Tanscoding | 2* MPEG2 HD→ 2*MPEG2/H.264 HD; 2* MPEG2 HD→2*MPEG2/H.264 SD;2* H.264 HD→ 2*MPEG2/H.264 HD; 2* H.264 HD→2*MPEG2/H.264 SD;4 * MPEG2 SD→ 4* MPEG2/H.264 SD; 4* H.264 SD→4 * MPEG2/H.264 SD | |
Audio Tanscoding | MPEG-1 Layer 2, AC3 (tsy voatery) ary AAC na inona na inona |
Modules hafa azo isafidianana:
2 SDI Encoding/Transcoding Module
4 HDMI Encoding Module
2 Tuner Descrambling Module
4 FTA Tuner Module
4 ASI/IP MultiplexingModule
5 ASI Multiplexing Module
IP Multiplexing Module
8 CH EAS Multiplexineg Module
16/32 QAM Modulating Module
6 ISDB-Tb Modulating Module
8 DVB-T/ATSC ModulatingModule
2 HD-SDI Decoding Module
4 HDMI Decoding Module
SHP200 Maximum 800Mbps Digital TV Head-end Processor Datasheet.pdf