Topimaso fohy
Ny SR2040AW, miaraka amin'ny bandwidth miasa 47 ~ 1000MHz, dia mpandray fibre optika FTTH CATV triple play, ambany herinaratra, avo lenta, mahomby amin'ny vidiny, azo ampiasaina amin'ny fahitalavitra analog sy nomerika. Vokatra misy fantsona mpandray optika avo lenta sy faritra manokana mifanaraka amin'ny tabataba ambany. Ny SR2040AW dia ao anatin'ny elanelana dinamika lehibe amin'ny hery optika voaray +2 dBm ~ -18 dBm, manana toetra tsara sy fampisehoana azo ampiharina.
Endri-javatra miasa
1. Tabataba ambany dia ambany ary fahombiazana avo lenta
2. Elanelana herinaratra optika mandray dinamika midadasika: ao anatin'ny Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON, EPON azo ampiharina, mifanaraka amin'ny teknolojia FTTx PON rehetra
4. Mitsitsy loharanon-kery optika betsaka izy io, ary mampihena be ny vidin'ny fanamboarana tambajotra
5. Ao anatin'ny bandwidth 47 ~ 1000MHz, miaraka amin'ny endri-javatra fisaka tsara dia tsara (FL≤ ± 1dB)
6. Boaty metaly, manolotra fiarovana ho an'ny fitaovana saro-pady amin'ny optoelektronika
7. Haavo avo lenta, izay azon'ny mpampiasa maro ampiasaina
8. Fanjifana herinaratra ambany, fahombiazana avo lenta, fahombiazana lafo vidy
Fanamarihana sy Torohevitra
1. Ny adaptatera herinaratra ho an'ity fitaovana ity: Fidirana 110-220V, fivoahana DC 12V (0.6A)
2. Tazomy ho madio ny mpampitohy optika, ny rohy simba dia hiteraka fihenan'ny haavon'ny famoahana RF
3. Ny attenuator RF azo amboarina (PAD) tafiditra ao anatin'ny fitaovana dia afaka manamboatra ny haavon'ny herinaratra sahaza ho an'ireo mpampiasa ny rafitra.
4. Aza manamboatra irery ny fitaovana mba hisorohana ny fahasimbana.
Fa nahoana no tsytsidiho ny pejy fifandraisanay, te hiresaka aminao izahay!
| Mpandray Fibre Optika SR2040AW FTTH AGC CATV miaraka amin'ny WDM | ||||
| Fahombiazana | Fanondroana | fanampin | ||
|
Endri-javatra optika | CATV Work wavelength | (nm) | 1540~1560 | |
| Halaviran-dava | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Fitokanana amin'ny Lakandrano | (dB) | ≥35 |
| |
| Andraikitra | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Hery fandraisana | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Fahaverezan'ny fiverenan'ny optika | (dB) | ≥55 | ||
| Mpampitohy fibre optika | SC/APC | |||
|
RF
endri-javatra | Bandwidth miasa | (MHz) | 47~1000 | |
| Fisaka | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Ambaratonga famoahana (Port1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Fahaverezan'ny fiverenana | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Fanoherana ny fivoahana | (Ω) | 75 | ||
| Laharana seranana famoahana | 2 | |||
| Fifandraisana RF | F-Vehivavy | |||
|
Fahitalavitra Analog Endri-javatra Rohy | Fantsona fitsapana | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| OMS | (dB) | ≤-61 | ||
|
Endri-javatra fifandraisana amin'ny fahitalavitra nomerika | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Endri-javatra ankapobeny | Herin'aratra | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Fandanian-kery | (A) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Temps de travail | (℃) | -25~ +65 | ||
| Temperature fitahirizana | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Temperature mifandraika amin'ny asa | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Size | (mm) | 50×88×22 | ||
Takelaka famaritana ny mpandray fibre optika SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf