Famintinana fohy
Modely SR1010AF Series dia manome bandwidth 40-1002MHz, fanamafisam-peo faran'ny hazavana tsara ary singa fanitsiana mahazo, vondrona fanaraha-maso 8-bit indostrialy, interface tsara, ary fampiharana ho an'ny mpanjifa terminal.
Functional endri-javatra
- Analog TV & Digital TV FTTX OE fampiharana mpanova.
- Linearity avo, fanodinkodinana ambany, ary hery optika midadasika AGC (-13dBm hatramin'ny -2dBm).
- Fampidirana optika midadasika 2 ka hatramin'ny -20dBm amin'ny 1550nm.
- Fampidirana hery optika azo atao -2 ka hatramin'ny 1dBm ho an'ny fahombiazan'ny famoahana RF.
- Ao anatin'ny Range of -13 to -2dBm Optical Input, ny RF output: +80dBuV isaky ny fantsona amin'ny 3.5% OMI (22dBmV modulation input).
- Fandrefesana feno 40-1002MHz miaraka amin'ny CATV
- Fametrahana kely malefaka sy famatsiana herinaratra amin'ny tsipika.
SR1010AF FTTH Mini Fibre Optical Node misy sivana | |||
Item isa | Unit | Description | fanamarihana |
Customer Interface | |||
RF Connector |
| 75Ω”F” mpampitohy | United standard |
Optical Input Connector |
| SC/APC |
|
DC Famatsiana |
| DC adaptatera |
|
Optical Input Power | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optical fiverenana very | dB | 15 (Min), 45 (karazana) |
|
Ny halavan'ny onjam miasa (Rx) | nm | 1550 |
|
Respnsivity | A/W | >0.9 |
|
Fatiantoka fampidirana | dB | 0.4(karazana), 0.6(Max) |
|
Fitokana-monina | dB | 35 (Min) |
|
Karazana fibre optique |
| SM 9/125um SM Fibre |
|
Salan'ny Frequency | MHz | 40 ~1002 |
|
Band Flatness | dB | <±1 |
|
Ambaratonga famoahana(@AGC ) | dBuV | 80 | Output Max azo namboarina ho 104dBuV |
Optical AGC Range | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF Gain Range | dB | 22 |
|
Output Impedance | Ohms | 75 |
|
CATV Output Freq. FAMALIANA | MHz | 40 ~1002 | Fitsapana amin'ny Signal Analog |
C/N | dB | 42 | -10dBm fampidirana, 96NTSC, OMI + 3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV Output Freq. FAMALIANA | MHz | 40 ~1002 | Fitsapana amin'ny famantarana nomerika |
MER | dB | 38 | -10dBm fampidirana, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm fampidirana, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm fampidirana, 96NTSC |
Hery ampidirana Voltage | VDC | 9V |
|
Fanjifana herinaratra | W | <2 |
|
lafiny | mm | 57*45*19 |
|
Lanja afa-karatsaka | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fibre Optical Node misy sivana Spec Sheet.pdf