Ny fitaovana fandefasana ONU XGS-PON dia Optical Network Terminal (ONT) misy fonosana Small Form-factor Pluggable (SFP+). Ny fitaovana fandefasana optique XGS-PON ONU dia mampiditra ny fiasan'ny fitaovana fandefasana optique roa sosona (max 10Gbit/s) sy ny fiasa sosona faharoa. Amin'ny alàlan'ny fampidirana mivantana amin'ny fitaovana fototra mpanjifa (CPE) miaraka amin'ny seranana SFP mahazatra, ny fitaovana XGS-PON ONU dia manome rohy multi-protocol amin'ny CPE tsy mila famatsiana herinaratra misaraka.
Natao ho an'ny fibre mode tokana ity mpandefa ity ary miasa amin'ny halavan'ny onjam-peo 1270nm. Mampiasa diode laser DFB ity mpandefa ity ary mifanaraka tanteraka amin'ny fiarovana maso IEC-60825 sy CDRH kilasy 1. Mirakitra ny asan'ny APC izy io, ary faritra fanonerana ny mari-pana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny ITU-T G.9807 amin'ny mari-pana miasa.
Mampiasa APD-TIA (APD misy amplifier trans-impedance) sy amplifier mametra ny herinaratra ny fizarana mpandray, izay fonosina hermetika. Mamadika ny hery optika ho courant elektrika ny APD ary ny courant dia ovaina ho voltazy amin'ny alalan'ny amplifier trans-impedance. Ny amplifier mametra no mamokatra ny famantarana differential. Ny APD-TIA dia AC mifamatotra amin'ny amplifier mametra amin'ny alalan'ny sivana low pass.
Manohana rafitra fitantanana ONT arifomba ny XGS-PON ONU stick, anisan'izany ny fanairana, ny famatsiana, ny DHCP ary ny fiasa IGMP ho an'ny vahaolana IPTV mitokana ao amin'ny ONT. Azo tantanana avy amin'ny OLT amin'ny alàlan'ny G.988 OMCI izany.
Toetran'ny vokatra
- Mpanome Taratasy Fampitana ONU XGS-PON Fibre Tokana
- Mpandefa 1270nm burst-mode 9.953 Gb/s miaraka amin'ny laser DFB
- Mpandray APD-TIA 9.953Gb/s amin'ny fomba mitohy 1577nm
- Fonosana SFP+ miaraka amin'ny mpampitohy SC UPC
- Fanaraha-maso diagnostika nomerika (DDM) miaraka amin'ny fanamarinana anatiny
- 0 hatramin'ny 70°C ny mari-pana ao amin'ny boaty fiasana
- Famatsiana herinaratra misaraka +3.3V, fanariana herinaratra ambany
- Mifanaraka amin'ny SFF-8431/SFF-8472/GR-468
- Mifanaraka amin'ny MIL-STD-883
- Mifanaraka amin'ny FCC Fizarana 15 Kilasy B/EN55022 Kilasy B (CISPR 22B)/ VCCI Kilasy B
- Fenitra fiarovana laser kilasy I mifanaraka amin'ny IEC-60825
- Fanarahana ny RoHS-6
Toetran'ny rindrambaiko
- Mifanaraka amin'ny ITU-T G.988 OMCI Management
- Manohana fidirana MAC 4K
- Manohana ny fidirana adiresy IGMPv3/MLDv2 sy 512 IP multicast
- Manohana ireo endri-javatra mandroso momba ny angon-drakitra toy ny fanodinkodinana ny marika VLAN, ny fanasokajiana ary ny fanivanana
- Fanohanana ny "Plug-and-play" amin'ny alàlan'ny fitadiavana sy fandrindrana mandeha ho azy
- Manohana ny fitadiavana ONU Rogue
- Famindrana angona amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny tariby ho an'ny haben'ny fonosana rehetra
- Manohana ny Jumbo frames hatramin'ny 9840 Bytes
| Toetra mampiavaka ny optika | ||||||
| Mpandefa 10G | ||||||
| fikirana | marika famantarana | Min | mahazatra | Farafahakeliny | Singa | Fanamarihana |
| Elanelana halavan'ny onjam-peo afovoany | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Tahan'ny Fanafoanana ny Fomba Fiasa Lafy | SMSR | 30 | dB | |||
| Sakany Spektraly (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Hery Optika fandefasana antonony | Pavy | +5 | +9 | dBm | 1 | |
| Hery Optika ho an'ny Mpandefa Hery-OFF | PNIALA | -45 | dBm | |||
| Tahan'ny fandringanana | ER | 6 | dB | |||
| Kisarisary momba ny onjam-peo optika | Mifanaraka amin'ny ITU-T G.9807.1 | |||||
| Mpandray 10G | ||||||
| Elanelana halavan'ny onjam-peo afovoany | 1570 | 1577 | 1580 | nm | ||
| be loatra | PSAT | -8 | - | - | dBm | |
| Fahatsapana (BOL Temperature feno) | Sen | - | - | -28.5 | dBm | 2 |
| Taham-pahadisoana Bit | 10E-3 | |||||
| Fahaverezan'ny famantarana amin'ny ambaratonga fanamafisana | PLOSA | -45 | - | - | dBm | |
| Fahaverezan'ny haavon'ny famantarana | PLOSD | - | - | -30 | dBm | |
| LOS Hysteresis | 1 | - | 5 | dBm | ||
| Taratry ny mpandray | - | - | -20 | dB | ||
| Fitokana-monina (1400~1560nm) | 35 | dB | ||||
| Fitokana-monina (1600~1675nm) | 35 | dB | ||||
| Fitokana-monina (1575~1580nm) | 34.5 | dB | ||||
| Toetra elektrika | ||||||
| fitaovana fandefasam-peo | ||||||
| fikirana | marika famantarana | Min | mahazatra | Farafahakeliny | Singa | -tsoratra |
| Fiovan'ny fiovaovan'ny fidirana angona | VIN | 100 | 1000 | mVp | ||
| Impedance Fahasamihafan'ny Fidirana | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Fanesorana ny Voltazy amin'ny Mpandefa - Ambany | VL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Fanesorana ny Voltazy amin'ny Mpandefa - Avo | VH | 2.0 | - | VCC | V | |
| Fotoana fampandehanana tampoka | TBURST_ON | - | - | 512 | ns | |
| Fotoana famonoana tampoka | TBURST_OFF | - | - | 512 | ns | |
| Fotoana fanamarinana ny lesoka TX | TFAULT_ON | - | - | 50 | ms | |
| Fotoana famerenana ny fahadisoana TX | TFAULT_RESE | 10 | - | - | us | |
| Mpandray | ||||||
| Fiovan'ny fahasamihafan'ny famoahana angona | 900 | 1000 | 1100 | mV | ||
| Fahasamihafan'ny vokatra Impedance | Ravy | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Fotoana Fanamarinana ny Fahaverezan'ny Famantarana (LOS) | TLOSA | 100 | us | |||
| Fahaverezan'ny famantarana (LOS) Fotoana tsy fiasana | TLOSD | 100 | us | |||
| Voltazy ambany LOS | VOL | 0 | 0.4 | V | ||
| Voltazy avo lenta LOS | VOH | 2.4 | VCC | V | ||
Fanombanana ambony indrindra tanteraka
| fikirana | marika famantarana | Min | Farafahakeliny | Singa | Fanamarihana |
| Mari-pana manodidina ny fitahirizana | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Mari-pana amin'ny tranga fandidiana | Tc | 0 | 70 | °C | C-Temp |
| Hamandoana mifandraika | RH | 5 | 85 | % | |
| Voltazy famatsiana herinaratra | VCC | 0 | 3.63 | V |
Fepetra fampiasana atolotra
| fikirana | marika famantarana | Min | mahazatra | Farafahakeliny | Singa | Fanamarihana |
| Voltazy miasa | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Fandroahana herinaratra | PD | 3 | W | |||
| Mari-pana amin'ny tranga fandidiana | Tc | 0 | 70 | °C | C-Temp | |
| Faritra hamandoana miasa | OH | 5 | 85 | % | ||
| Hafainganam-pandeha Bit (TX) | 9.953 | Gbit/s | ||||
| Hafainganam-pandeha Bit (TX) | 9.953 | Gbit/s | ||||
| Halaviran'ny fandefasana | - | - | 20 | KM |
Môdioly SOFTEL Fibre tokana XGS-PON ONU Stick Transceiver.pdf