Famaritana sy endri-javatra
Ny tambajotra FTTH (fi-to-the-the) dia lasa safidy malaza ho an'ny fifandraisana Internet azo itokisana sy avo lenta ho an'ny trano sy ny orinasa kely. Ny mpandray an'i Optical Optical Optical dia natao manokana ho an'ity, miaraka amin'ny WDM (Wavelength Dived Multiplexing) sy ny mpampifandray optika SC / APC, miantoka ny fifanarahana sy tambajotra marobe. Ny akorandriaka aluminium dia manome fampisehoana tsara hafanana tsara, ary ny famolavolana kely sy tsara tarehy dia mora entina sy mametraka.
Ity mpandray ity SSR4040W WDM Fible Optical Optical dia manome herinaratra optika (-20dBM mankany + 2dBM), ka mahatonga azy io ho mendrika ny filan'ny tambajotra mora. Ny rafitra dia manana firaisankina sy tsy misy dikany tsara, izay midika fifandraisana Internet haingana sy maharitra. Ny haavon'ny 45-2400mhz matetika dia mahatonga azy ho tsara ho an'ny CATV sy ny Sat-raha ny mpampiasa dia ny fampidirana ireo mpampiasa, manampy ny sanda ho vahaolana tokana. Ny tombony iray hafa amin'ny tamba-jotra ftth dia tsara RF (onjam-peo) Fiarovana miaro, izay manampy amin'ny fanelingelenana ny fanelingelenana ary miantoka ny fampisehoana tsara kokoa amin'ny fitaovanao. Ny Output RF Output of + 79dbuv isaky ny fantsona amin'ny 3.5% omi (fampidirana modulitation 22dbmv) dia miantoka ihany koa fa mahazo hery tsara indrindra azo atao amin'ny fifandraisana Internet.
Ankoatr'izay, ny mpandray ny optika dia tonga miaraka amin'ny marika herinaratra optika (optika) - -18DBM
Mety amin'ny fampiasana trano na birao kely, ny famolavolana Compact of the Ftth Network dia mametraka ny fametrahana sy ny fandidiana tsotra. Ny mpandray optika ihany koa dia miaraka amin'ny kofehy misy hery sy herinaratra tsara mifamatotra tsara ho an'ny fifandraisana mora amin'ny fananganana tambajotra efa misy. Ho fehiny, raha mitady vahaolana azo itokisana sy avo lenta ianao amin'ny filan'ny fifandraisana amin'ny Internet, dia diniho ireo tambajotra ftth. Miaraka amin'ny WDM naorina, ny herinaratra optika, ny fihenan-tsoa, ny tsy fahampian-tsakafo, ny sombin-javatra matetika, ary ny famolavolana maivana, ity mpandray ity optika ity dia manome vahaolana tokana ho an'ny vahaolana an-tranonao na ny filan'ny birao birao. Mifandraisa aminay anio mba hahalalanao bebe kokoa momba ny fomba ahafahan'ny tamba-jotra ftth izay mety hahatratraranao ny filanao ary hiantohana ny fifandraisana azo itokisana mandritra ny taona maro!
Fa nahoana no tsyTsidiho ny pejinay fifandraisana, tiantsika ny hiresaka aminao!
Laharana laharana | Unit | Description | fanamarihana | ||||||
Mpanelanelana ho an'ny mpanjifa | |||||||||
1 | RF Connector | 75ω "F" Connector | |||||||
2 | Optical conector (input) | SC / APC | Karazana contector optika (loko maitso) | ||||||
3 | Connector Optical (Onput) | SC / APC | |||||||
Optical parameter | |||||||||
4 | Ampifamadiho ny hery optical | DBM | 2 ~ -20 | ||||||
5 | Ampidiro ny halavan'ny optika optika | nm | 1310/149/1/1550 | ||||||
6 | Fahafatesana fiverenana optika | dB | > 45 | ||||||
7 | Optical mitokana | dB | > 32 | Mandalo optika | |||||
8 | Optical mitokana | dB | > 20 | Taratry ny optika | |||||
9 | Optical insert fatiantoka | dB | <0.85 | Mandalo optika | |||||
10 | Fandalinana optika optika | nm | 1550 | ||||||
11 | Mandalo wavelength optika | nm | 1310/1490 | aterineto | |||||
12 | Resptnsibility | A / W | > 0.85 | 1310nm | |||||
A / W | > 0.85 | 1550nm | |||||||
13 | Karazana fibre optika | SM 9 / 125UM SM Fiber | |||||||
Rf parameter | |||||||||
14 | Sehatra Frequency | MHZ | 45-2400 | ||||||
15 | Flatness | dB | ± 1 | 40-870mhz | |||||
15 | dB | ± 2.5 | 950-2300mhz | ||||||
16 | Ny haavon'ny haavon'ny RF1 | DBUV | ≥79 | Amin'ny -1dbm Input Optical Input | |||||
16 | Ny haavon'ny haavon'ny RF2 | DBUV | ≥79 | Amin'ny -1dbm Input Optical Input | |||||
18 | Rf tombony | dB | 20 | ||||||
19 | Fanafoanana Output | Ω | 75 | ||||||
20 | Freq Output Catv. FAMALIANA | MHZ | 40 ~ 870 | Fitsapana amin'ny mari-pahaizana analog | |||||
21 | C / n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96ntsc, omi + 3.5% | |||||
22 | CSO | DBC | 57 | ||||||
23 | CTB | DBC | 57 | ||||||
24 | Freq Output Catv. FAMALIANA | MHZ | 40 ~ 1002 | Fitsapana amin'ny famantarana nomerika | |||||
25 | Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc | |||||
26 | Mer | dB | 34 | -15DBM inpput, 96ntsc | |||||
27 | Mer | dB | 28 | -20dbm inpput, 96ntsc | |||||
Parameter hafa | |||||||||
28 | Voltage fampidirana herinaratra | VDC | 5V | ||||||
29 | Fisarotam-pahefana | W | <2 | ||||||
30 | Dimensions (LXWXH) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Lanja afa-karatsaka | KG | 0.136 | Tsy nahitana adaptatera fahefana |
SSR4040W FTTH Catv & Sat-raha i Micro Low Wdm Fiber Optical Receiver Spotpdf